Les droits et frais sont prévus au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires et sont ajustés annuellement au 1er janvier.
Sous réserve de l’exception s’appliquant aux membres de la CMEQ, dès que la demande implique une ou plusieurs sous-catégories exclusives aux maîtres mécaniciens en tuyauterie (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5), la CMMTQ perçoit les droits et les frais exigibles d’un entrepreneur pour :
La CMMTQ perçoit également au nom de la RBQ et de la CMEQ, le cas échéant, tous les droits et les frais exigibles d’une demande visant d’autres sous-catégories.
Il est à noter que des frais d’admission à la CMMTQ peuvent également s’ajouter à ces montants. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la qualification de la CMMTQ au 514 382-2668 ou 1 800 465-2668.
Délivrance d’une licence | Droits | Frais [2] | Total à payer |
---|---|---|---|
UNE catégorie (général) | 819,88 $ | 377,39 $ | 1197,27 $ |
UNE catégorie (spécialisé) | 409,93 $ | 377,39 $ | 787,32 $ |
DEUX catégories (général ET spécialisé) | 819,88 $ | 377,39 $ | 1197,27 $ |
Modification en cours de licence | Droits | Frais [2] | Total à payer |
---|---|---|---|
Ajout de la catégorie spécialisé | Aucuns | 377,39 $ | 377,39 $ |
Ajout de la catégorie général | 409,93 $[1] | 377,39 $ | 787,32 $ |
Ajout ou remplacement de répondant sans ajout ou remplacement de catégorie | Aucuns | 97,58 $ | Selon le nombre |
Ajout ou remplacement de sous-catégories sans ajout ou remplacement de catégorie | Aucuns | 97,58 $ | 97,58 $ |
Ne constituent pas une modification : un changement de nom n’affectant pas la forme juridique de l’entreprise, un changement d’adresse ou de numéro de téléphone, un ajout ou un retrait de dirigeant(s), un retrait de répondant(s) et un abandon de catégorie ou de sous-catégorie(s). |
[1] Les droits exigibles sont réduits de 50% lorsque la date d’échéance du paiement des droits et frais exigibles pour le maintien d’une licence survient dans un délai inférieur à 6 mois de cette demande.
[2] Les frais exigibles sont portés au double si un traitement prioritaire est demandé. (Ne s’appliquent pas aux ententes Québec/Ontario, Québec/Terre-Neuve et Québec/Nouveau-Brunswick)
Maintien d’une licence (sans modification) | Droits | Frais | Total à payer |
---|---|---|---|
Catégorie général | 819,88 $ | 97,58 $ | 917,46 $ |
Catégorie spécialisé | 409,93 $ | 97,58 $ | 507,51 $ |
DEUX catégories (général ET spécialisé) | 819,88 $ | 97,58 $ | 917,46 $ |
Évaluation des compétences | Droits | Frais | Total à payer |
---|---|---|---|
Demande de reprise d’examens | Aucuns | 97,58 $ par examen | Selon le nombre |
Évaluation par examen | Aucuns | 97,58 $ par examen | Selon le nombre |
Reconnaissance de la formation | Aucuns | 97,58 $ par reconnaissance | Selon le nombre |
Évaluation du dossier professionnel | Aucuns | 813,35 $ par domaine ou sous-catégorie | Selon le nombre |
Demande de révision | Aucuns | 377,39 $ | 377,39 $ |
Membres actifs : frais de modification, d’admission et de réadmission.
Membres actifs | Admission | Frais d’adhésion | Frais de sous-catégorie (selon le nombre) |
Sous-total (avant taxes) |
Modification | 79,80 $ | 79,80 $ plus taxes | ||
Admission | 800 $ | 800 $ plus taxes | ||
Réadmission | 800 $ | 79,80 $ | 879,80 $ plus taxes | |
1 sous-catégorie | 800 $ | 79,80 $ | 26,60 $ | 906,40 $ plus taxes |
2 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 53,20 $ | 933,00 $ plus taxes |
3 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 79,80 $ | 959,60 $ plus taxes |
4 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 106,40 $ | 986,20 $ plus taxes |
5 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 133,00 $ | 1012,80 $ plus taxes |
6 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 159,60 $ | 1039,40 $ plus taxes |
7 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 186,20 $ | 1066,00 $ plus taxes |
8 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 212,80 $ | 1092,60 $ plus taxes |
9 sous-catégories | 800 $ | 79,80 $ | 239,40 $ | 1119,20 $ plus taxes |
Non-membres Reprises d’examen |
Frais d’admission | Frais de sous-catégorie (selon le nombre) |
Sous-total (avant taxes) |
1 sous-catégorie | 79,80 $ | 26,60 $ | 106,40 $ plus taxes |
2 sous-catégories | 79,80 $ | 53,20 $ | 133,00 $ plus taxes |
3 sous-catégories | 79,80 $ | 79,80 $ | 159,60 $ plus taxes |
4 sous-catégories | 79,80 $ | 106,40 $ | 186,20 $ plus taxes |
5 sous-catégories | 79,80 $ | 133,00 $ | 212,80 $ plus taxes |
6 sous-catégories | 79,80 $ | 159,60 $ | 239,40 $ plus taxes |
7 sous-catégories | 79,80 $ | 186,20 $ | 266,00 $ plus taxes |
8 sous-catégories | 79,80 $ | 212,80 $ | 292,60 $ plus taxes |
9 sous-catégories | 79,80 $ | 239,40 $ | 319,20 $ plus taxes |
Entrepreneur spécialisé uniquement
Coût de 50 $ annuellement, sujet à modification
Entrepreneur général et spécialisé
Coût de 100 $ annuellement, sujet à modification
1 Sous réserve d’approbation par la Caution
Nous joindreSitués à Montréal, les bureaux de la CMMTQ sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h à 16 h 30. Notre équipe répond à vos questions. |
Revue IMBPour connaître les nouvelles tendances et façons de faire, abonnez-vous gratuitement à la revue de la CMMTQ et recevez vos exemplaires par la poste. Référence pertinente pour l’industrie de la mécanique du bâtiment, IMB propose un contenu d’actualité et des dossiers complets sur une grande diversité de sujets techniques. |
© 2023 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) | Tous droits réservés. | Conception Web : ViGlob
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notre site et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Parmi ces cookies, ceux qui sont jugés nécessaires au fonctionnement du site sont stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
Nous utilisons aussi des cookies tiers qui nous permettent de mieux comprendre l’utilisation que vous faites de notre site web. Ces cookies seront stockés sur votre appareil seulement si vous y consentez en cliquant sur «J’accepte ».
Vous pouvez toujours les désactiver ultérieurement mais votre expérience de navigation sur notre site pourrait s’en trouver affectée.